0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | 小卒 38/29/12/3 | 卍濃厚豚骨豚武装卍 4/2/2 | あああ 2/3/3 | げんせいじんるい 0/7/1 | レッドホットショタコン 3/2/3 | 2211003 1/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 50 | 94 | 132 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 37 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | TAXI - 154 | BUS - 89 | BUS - 128 |
3 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 142 |
4 | BLACK - 127 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 87 | TAXI - 118 |
5 | TAXI - 126 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 141 | BUS - 86 | TAXI - 116 |
6 | TAXI - 140 | BUS - 82 | TAXI - 113 | TAXI - 142 | BUS - 52 | TAXI - 118 |
7 | TAXI - 139 | BUS - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 157 |
10 | BLACK - 130 | TAXI - 152 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 78 | BUS - 185 |
11 | TAXI - 139 | TAXI - 151 | TAXI - 123 | U-GROUND - 140 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 130 | TAXI - 165 | BUS - 124 | BUS - 82 | TAXI - 95 | BUS - 154 |
13 | TAXI - 131 | TAXI - 180 | TAXI - 111 | TAXI - 101 | TAXI - 77 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 125 | BUS - 153 | TAXI - 112 | TAXI - 114 | BUS - 124 | TAXI - 139 |
15 | TAXI - 113 | U-GROUND - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 113 | BUS - 111 | TAXI - 130 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン