0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 蜜夢 26/33/13/2 | 札幌 5/1/3 | [King]SyunRai(仮) 4/3/3 | かもMAX 4/4/2 | のぼじい 4/4/1 | たらぴー 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 141 | 174 | 198 | 13 | 53 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 24 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 115 | BUS - 140 | BUS - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 13 | TAXI - 86 |
3 | BLACK - 108 | BUS - 133 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 114 | BUS - 157 | TAXI - 136 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 113 | TAXI - 170 | TAXI - 135 | TAXI - 126 | TAXI - 90 | BUS - 116 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 72 | BUS - 86 |
8 | BUS - 63 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | BUS - 105 | BUS - 52 |
9 | TAXI - 79 | BUS - 124 | BUS - 82 | BUS - 65 | BUS - 89 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 98 | BUS - 77 | BUS - 100 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 110 | TAXI - 78 | TAXI - 112 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 98 | BUS - 46 | TAXI - 111 | BUS - 23 | BUS - 65 | TAXI - 124 |
13 | TAXI - 97 | BUS - 78 | TAXI - 110 | BUS - 67 | BUS - 63 | TAXI - 109 |
14 | TAXI - 96 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 77 | TAXI - 77 | - | - | TAXI - 79 | - |
ログイン