0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | Wan 34/27/11/2 | report 3/2/4 | fujiwara 3/4/3 | Jerry 4/3/3 | レポート絶対許さないマン 4/3/2 | TAXI 6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 141 | 197 | 29 | 26 | 50 |
1 | TAXI - 72 | TAXI - 142 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 15 | TAXI - 37 |
2 | BUS - 105 | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 89 | BUS - 14 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 135 | BUS - 157 | TAXI - 126 | BUS - 102 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 128 | TAXI - 156 | TAXI - 114 | BUS - 127 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 |
6 | BUS - 187 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 116 | BUS - 86 | BUS - 105 |
7 | BUS - 185 | BUS - 156 | TAXI - 127 | TAXI - 117 | TAXI - 69 | TAXI - 89 |
8 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 194 | BUS - 184 | TAXI - 115 | TAXI - 116 | TAXI - 68 | BUS - 105 |
10 | TAXI - 195 | BUS - 180 | TAXI - 127 | TAXI - 104 | TAXI - 67 | BUS - 89 |
11 | TAXI - 197 | TAXI - 181 | BUS - 133 | TAXI - 86 | U-GROUND - 111 | BUS - 55 |
12 | TAXI - 184 | TAXI - 180 | BUS - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 |
13 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 157 | TAXI - 193 | BUS - 133 | TAXI - 115 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 |
15 | BUS - 185 | TAXI - 180 | - | - | TAXI - 185 | - |
ログイン