0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | うさぎ 46/35/23/0 | 肉達磨 0/0/0 | okooe 0/5/0 | ocnp 0/1/1 | dance 0/0/0 | HOLE 0/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 29 | 138 | 117 | 91 | 13 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 124 | TAXI - 116 | TAXI - 105 | BUS - 23 |
2 | BUS - 199 | BUS - 52 | BUS - 111 | BUS - 127 | BUS - 89 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 188 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 174 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - 173 | BUS - 142 | TAXI - 186 | BUS - 157 | TAXI - 135 | TAXI - 172 |
7 | TAXI - 160 | BUS - 157 | TAXI - 185 | BUS - 133 | TAXI - 136 | TAXI - 128 |
8 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 107 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 |
10 | BLACK - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | TAXI - 107 | BUS - 55 |
11 | BLACK - 87 | U-GROUND - 185 | TAXI - 161 | TAXI - 71 | BUS - 72 | BUS - 29 |
12 | BUS - 86 | TAXI - 184 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 105 | TAXI - 41 |
13 | BUS - 102 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 108 | BUS - 87 |
14 | TAXI - 83 | U-GROUND - 185 | TAXI - 126 | BUS - 102 | BUS - 116 | BUS - 86 |
15 | BLACK - 101 | BUS - 157 | TAXI - 114 | BUS - 67 | BUS - 108 | TAXI - 69 |
16 | TAXI - 100 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 84 | BUS - 116 | TAXI - 68 |
17 | TAXI - 112 | TAXI - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 67 | BUS - 86 | TAXI - 85 |
18 | TAXI - 100 | TAXI - 132 | TAXI - 83 | U-GROUND - 79 | TAXI - 69 | TAXI - 84 |
19 | BLACK - 80 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | TAXI - 63 | TAXI - 68 | TAXI - 67 |
20 | BLACK - 99 | TAXI - 131 | - | TAXI - 79 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 |
21 | TAXI - 80 | TAXI - 125 | - | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 | TAXI - 110 |
22 | TAXI - 63 | TAXI - 112 | - | TAXI - 99 | U-GROUND - 153 | TAXI - 109 |
23 | BUS - 34 | TAXI - 111 | - | - | U-GROUND - 163 | - |
24 | TAXI - 10 | U-GROUND - 79 | - | - | TAXI - 146 | - |
ログイン