0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | Gunso 33/30/16/2 | 乳酸菌 3/3/2 | 唐揚 3/3/2 | ribokaku 4/4/0 | ジムノッキー 4/1/3 | koito 4/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 94 | 26 | 34 | 50 | 197 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 95 | TAXI - 39 | BUS - 63 | TAXI - 49 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 156 | TAXI - 122 | TAXI - 52 | BUS - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | BUS - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 |
4 | BLACK - 126 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | BUS - 184 | TAXI - 126 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | TAXI - 185 | TAXI - 127 | BUS - 133 |
7 | TAXI - 83 | BUS - 102 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 | BUS - 133 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 101 | BUS - 67 | TAXI - 116 | TAXI - 142 | BUS - 140 | TAXI - 156 |
9 | TAXI - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 86 | TAXI - 134 | BUS - 82 | BUS - 140 |
10 | BUS - 111 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 163 | BUS - 78 | BUS - 102 | TAXI - 127 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 |
12 | BUS - 191 | BUS - 77 | BUS - 67 | TAXI - 133 | BUS - 111 | U-GROUND - 163 |
13 | BUS - 165 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 |
14 | BLACK - 151 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 179 |
15 | TAXI - 150 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 138 | TAXI - 149 | TAXI - 138 | TAXI - 167 | TAXI - 181 | TAXI - 164 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン