0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ほげぽん 30/26/11/2 | D(でぃ) 4/5/2 | めろ 4/4/3 | そんちょ@mina3 5/2/4 | ゆえり 3/5/3 | どらくえ 4/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 53 | 117 | 138 | 103 | 198 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 132 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | BUS - 82 | BUS - 157 |
4 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | TAXI - 139 | TAXI - 113 | TAXI - 101 | BUS - 133 |
5 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 100 | TAXI - 82 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 77 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 111 | TAXI - 65 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 96 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | TAXI - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - 97 | TAXI - 62 | BUS - 122 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 |
11 | TAXI - 98 | TAXI - 79 | TAXI - 95 | BUS - 124 | TAXI - 110 | TAXI - 45 |
12 | TAXI - 97 | U-GROUND - 111 | TAXI - 94 | BUS - 77 | TAXI - 99 | TAXI - 46 |
13 | TAXI - 109 | BUS - 124 | BUS - 77 | TAXI - 96 | TAXI - 110 | BUS - 78 |
14 | BLACK - 97 | - | - | - | - | TAXI - 97 |
ログイン