0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | Flush 36/32/19/1 | だぶ 2/4/0 | yukiry 5/1/0 | あっきーら 3/2/1 | yukiry2 1/3/2 | だぶ2 4/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 34 | 29 | 112 | 26 | 138 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 47 | BUS - 55 | TAXI - 100 | TAXI - 15 | TAXI - 152 |
2 | BUS - 142 | TAXI - 46 | BUS - 89 | BUS - 111 | BUS - 14 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 157 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 170 | TAXI - 98 | TAXI - 89 | TAXI - 166 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 |
5 | TAXI - 185 | TAXI - 110 | U-GROUND - 128 | TAXI - 153 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - 170 | TAXI - 111 | TAXI - 142 | BUS - 180 | BUS - 67 | TAXI - 156 |
7 | TAXI - 185 | TAXI - 112 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 84 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 157 | TAXI - 111 | TAXI - 142 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 | TAXI - 156 |
9 | BLACK - 170 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 159 | BUS - 124 | BUS - 157 | TAXI - 184 | BUS - 102 | BUS - 140 |
11 | TAXI - 172 | BUS - 153 | BUS - 142 | BUS - 180 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 187 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | BUS - 153 | TAXI - 102 | BUS - 105 |
13 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 | BUS - 89 |
14 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | BUS - 157 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 |
16 | BUS - 100 | BUS - 82 | U-GROUND - 185 | TAXI - 156 | BUS - 67 | BUS - 65 |
17 | BLACK - 101 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 |
18 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 124 | BUS - 100 |
19 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
ログイン