0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | はえ 38/36/16/1 | みや 3/2/0 | ウェイ系 4/2/0 | ペイジは3歳 1/2/2 | かにかまれる…と思った??残念! 1/1/3 | やっちゃうよ! 3/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 91 | 132 | 29 | 13 | 26 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 107 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 23 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 161 | TAXI - 154 | BUS - 89 | TAXI - 13 | BUS - 41 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 87 |
4 | BLACK - 115 | TAXI - 129 | TAXI - 126 | BUS - 107 | BUS - 102 | BUS - 86 |
5 | BLACK - 157 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 119 | BUS - 127 | BUS - 87 |
6 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 114 | TAXI - 128 | TAXI - 154 | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 88 |
8 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | TAXI - 127 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 113 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 81 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | TAXI - 126 | TAXI - 100 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 115 | BUS - 124 | BUS - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 101 | BUS - 102 |
13 | BLACK - 108 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 83 | TAXI - 115 |
14 | BUS - 105 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 102 | TAXI - 127 |
15 | BUS - 72 | U-GROUND - 128 | BUS - 55 | BUS - 108 | BUS - 86 | TAXI - 116 |
16 | TAXI - 42 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 29 | BUS - 161 | BUS - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | BUS - 86 |
18 | BUS - 15 | BUS - 107 | BUS - 55 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 69 |
19 | BUS - 41 | BUS - 72 | - | U-GROUND - 13 | BUS - 41 | - |
ログイン