0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | しゃくと 31/37/14/0 | 数合わせB 4/2/1 | けー 2/4/2 | りんこ 3/3/1 | みじゅ 3/1/4 | ジョドゥル 6/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 94 | 103 | 141 | 198 | 197 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 93 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 187 | TAXI - 184 |
2 | BLACK - 163 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 172 | BUS - 153 |
3 | BUS - 191 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | U-GROUND - 163 |
4 | TAXI - 192 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 142 | BUS - 191 |
5 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 195 | BUS - 124 | BUS - 184 | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 163 |
7 | TAXI - 194 | BUS - 153 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | BUS - 144 |
8 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 115 | U-GROUND - 111 | TAXI - 193 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | BUS - 163 |
10 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | TAXI - 180 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | BUS - 191 |
11 | TAXI - 127 | BUS - 82 | BUS - 153 | BUS - 87 | TAXI - 157 | BUS - 163 |
12 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 88 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 115 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 117 | BUS - 157 | BUS - 100 |
14 | TAXI - 114 | BUS - 127 | TAXI - 126 | TAXI - 116 | BUS - 156 | TAXI - 101 |
15 | TAXI - 113 | TAXI - 115 | TAXI - 114 | BUS - 127 | BUS - 154 | TAXI - 100 |
16 | TAXI - 125 | TAXI - 114 | TAXI - 113 | BUS - 133 | TAXI - 153 | TAXI - 112 |
17 | BLACK - 131 | TAXI - 131 | - | TAXI - 127 | - | - |
ログイン