0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | fumu 44/30/11/1 | tare2 3/3/1 | george 1/2/4 | suduki 0/4/3 | zeit 0/5/2 | ちぇしゃ 2/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 155 | 138 | 94 | 13 | 26 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 156 | TAXI - 124 | BUS - 93 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 157 | TAXI - 130 | TAXI - 94 | BUS - 102 | BUS - 29 |
3 | BUS - 108 | BUS - 142 | TAXI - 139 | BUS - 77 | TAXI - 115 | BUS - 55 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 78 | TAXI - 127 | BUS - 89 |
5 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - ??? | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | TAXI - 77 | TAXI - 115 | TAXI - 71 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | TAXI - 78 | TAXI - 102 | TAXI - 72 |
8 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | BUS - 79 | BUS - 67 | BUS - 42 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 105 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 29 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 87 | TAXI - 126 | BUS - 52 | TAXI - 14 | BUS - 55 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 70 | TAXI - 127 | TAXI - 39 | TAXI - 15 | BUS - 89 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 54 | BUS - 102 | TAXI - 52 | TAXI - 14 | TAXI - 105 |
13 | TAXI - 49 | TAXI - 53 | TAXI - 83 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | TAXI - 89 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 101 | TAXI - 38 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 |
15 | BLACK - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 82 | TAXI - 50 | TAXI - 22 | TAXI - 66 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 37 | BUS - 34 | TAXI - 65 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン