0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | ロッカ 43/38/15/4 | ひなだお 2/1/0 | マリアたん 0/0/3 | metal 1/0/2 | kiraku 1/1/1 | rensei 0/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 50 | 174 | 112 | 26 | 29 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 161 | TAXI - 100 | TAXI - 15 | BUS - 41 |
2 | TAXI - 133 | TAXI - 23 | BUS - 128 | BUS - 82 | BUS - 14 | TAXI - 40 |
3 | TAXI - 127 | BUS - 22 | TAXI - 142 | BUS - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 52 |
4 | BUS - 102 | BUS - 65 | TAXI - 128 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
5 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 142 | BUS - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 68 |
7 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | BUS - 157 | TAXI - 126 | TAXI - 87 | TAXI - 69 |
8 | BUS - 135 | U-GROUND - 46 | BUS - 142 | TAXI - 140 | BUS - 105 | TAXI - 86 |
9 | TAXI - 161 | BUS - 78 | TAXI - 129 | U-GROUND - 128 | BUS - 72 | BUS - 116 |
10 | BLACK - 199 | BUS - 77 | TAXI - 135 | TAXI - 142 | BUS - 107 | BUS - 108 |
11 | TAXI - 198 | BUS - 124 | TAXI - 136 | TAXI - 128 | TAXI - 106 | BUS - 135 |
12 | TAXI - 186 | TAXI - 111 | TAXI - 162 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 | BUS - 128 |
13 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 | TAXI - 136 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | TAXI - 142 |
14 | TAXI - 198 | U-GROUND - 185 | TAXI - 135 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 158 |
15 | TAXI - 199 | TAXI - 186 | BUS - 128 | TAXI - 170 | BUS - 187 | TAXI - 159 |
16 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
17 | BUS - 107 | TAXI - 198 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 172 |
18 | TAXI - 91 | TAXI - 199 | BUS - 105 | BUS - 187 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 |
19 | TAXI - 107 | BUS - 161 | BUS - 72 | BUS - 128 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 |
20 | TAXI - 119 | TAXI - 174 | BUS - 42 | BUS - 135 | TAXI - 72 | BUS - 105 |
21 | TAXI - 108 | TAXI - 175 | BUS - 29 | BUS - 108 | BUS - 107 | - |
ログイン