0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | nono 27/24/14/5 | SEX tendency 3/5/2 | 怪盗X 5/3/3 | ANA 4/5/2 | negi 4/5/2 | 本物 6/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 94 | 50 | 103 | 53 | 138 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 93 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 54 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | TAXI - 24 | BUS - 67 | TAXI - 70 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 107 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 71 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 91 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 72 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - 56 | TAXI - 115 | BUS - 105 | TAXI - 108 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - 42 | TAXI - 127 | BUS - 108 | BUS - 135 | BUS - 161 | BUS - 199 |
7 | TAXI - 29 | TAXI - 133 | BUS - 116 | TAXI - 136 | TAXI - 160 | TAXI - 171 |
8 | BUS - 15 | TAXI - 140 | BUS - 86 | TAXI - 135 | TAXI - 128 | TAXI - 199 |
9 | TAXI - 26 | BUS - 82 | BUS - 52 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 |
10 | TAXI - 27 | BUS - 67 | TAXI - 40 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 107 |
11 | TAXI - 26 | TAXI - 51 | TAXI - 53 | TAXI - 71 | BUS - 14 | BUS - 72 |
12 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 52 | TAXI - 52 | - | - | - | - |
ログイン