0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | フィリップ 30/36/13/1 | ゆえり 3/2/3 | DDQ 4/2/2 | めろ 6/1/1 | ほげぽん 6/1/2 | JRBDD 2/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 34 | 13 | 117 | 198 | 91 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 63 | BUS - 52 | TAXI - 129 | TAXI - 186 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 185 | BUS - 89 |
3 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 105 |
5 | BLACK - 115 | BUS - 102 | TAXI - 105 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 72 |
6 | BLACK - 114 | BUS - 127 | BUS - 108 | BUS - 52 | BUS - 82 | TAXI - 42 |
7 | TAXI - 113 | TAXI - 133 | BUS - 135 | BUS - 67 | BUS - 140 | TAXI - 72 |
8 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 105 |
9 | BLACK - 81 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 64 | TAXI - 65 | TAXI - 126 | U-GROUND - 46 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 81 | BUS - 63 | TAXI - 140 | BUS - 58 | TAXI - 112 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 66 | BUS - 65 | BUS - 82 | BUS - 46 | TAXI - 100 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 49 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | BUS - 34 | BUS - 82 | TAXI - 51 |
15 | TAXI - 50 | TAXI - 36 | TAXI - 49 | TAXI - 22 | BUS - 67 | TAXI - 38 |
16 | BLACK - 37 | TAXI - 37 | TAXI - 50 | TAXI - 23 | - | TAXI - 24 |
ログイン