時間 | みみずく神 17/15/6/2 | Rei 8/6/4 | けみしん 9/5/4 | べーこん神 8/7/3 | カビゴン神 10/5/3 | 神 7/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 198 | 34 | 13 | 112 |
1 | BLACK - 133 | - | - | - | - | - |
2 | BLACK - 127 | - | - | - | - | - |
3 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 199 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 100 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | BUS - 128 | TAXI - 23 | BUS - 102 | TAXI - 101 |
5 | BLACK - 108 | BUS - 157 | BUS - 135 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 82 |
6 | BUS - 116 | BUS - 133 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 | - |
ログイン