0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | sanmanoma 24/34/14/0 | kakikukekos 5/4/1 | kiyoto 7/1/2 | CAESAR 4/2/4 | don 6/3/1 | kakikukekos2 7/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 26 | 197 | 53 | 50 | 138 |
1 | TAXI - 129 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 37 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 14 | BUS - 185 | TAXI - 86 | TAXI - 23 | BUS - 111 |
3 | BUS - 108 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 115 | TAXI - 15 | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 114 | BUS - 41 | BUS - 133 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 113 | TAXI - 29 | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 105 | TAXI - 132 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 42 | BUS - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 63 | BUS - 72 | U-GROUND - 153 | TAXI - 114 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 48 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | TAXI - 101 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 |
10 | BLACK - 35 | TAXI - 89 | TAXI - 112 | TAXI - 100 | BUS - 34 | BUS - 65 |
11 | BLACK - 22 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 23 | U-GROUND - 140 | TAXI - 111 | BUS - 82 | BUS - 46 | BUS - 63 |
13 | BUS - 3 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | BUS - 67 | BUS - 34 | BUS - 65 |
14 | BLACK - 11 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | BUS - 23 | TAXI - 10 | BUS - 22 |
15 | BLACK - 22 | - | - | - | - | - |
ログイン