0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | CAESAR 43/23/11/5 | kakikukekos 1/4/3 | gorongorom 0/5/3 | kiyoto 0/5/3 | tosio 1/4/3 | sanmanoma 2/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 132 | 53 | 103 | 141 | 29 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 140 | TAXI - 54 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 16 |
2 | TAXI - 151 | TAXI - 132 | TAXI - 55 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | TAXI - 28 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 140 | TAXI - 71 | TAXI - 114 | TAXI - 133 | TAXI - 27 |
4 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 101 | BUS - 157 | TAXI - 26 |
5 | TAXI - 193 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | TAXI - 83 | BUS - 133 | TAXI - 15 |
6 | TAXI - 194 | BUS - 190 | TAXI - 156 | TAXI - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 14 |
7 | TAXI - 195 | BUS - 180 | TAXI - 155 | BUS - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 13 |
8 | TAXI - 197 | BUS - 184 | TAXI - 154 | BUS - 87 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 195 | TAXI - 196 | TAXI - 153 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 194 | TAXI - 197 | BUS - 180 | TAXI - 117 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 |
11 | TAXI - 192 | TAXI - 195 | TAXI - 193 | TAXI - 129 | TAXI - 156 | BUS - 191 |
12 | TAXI - 190 | TAXI - 194 | TAXI - 180 | TAXI - 142 | TAXI - 157 | BUS - 163 |
13 | BUS - 176 | TAXI - 192 | BUS - 165 | BUS - 128 | BUS - 185 | TAXI - 177 |
14 | TAXI - 177 | TAXI - 190 | BUS - 191 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン