0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 怪盗べじゅ 41/25/14/0 | とも 2/5/1 | ウイニングロード竹下 1/3/4 | 毛利つぶ郎 3/5/0 | シコピ 1/3/4 | みんなの代表 3/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 138 | 53 | 26 | 50 | 13 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 152 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 23 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 86 | BUS - 29 | TAXI - 66 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 78 | BUS - 124 | BUS - 102 | BUS - 55 | TAXI - 67 | U-GROUND - 46 |
4 | BLACK - 79 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 62 | TAXI - 123 | BUS - 127 | TAXI - 71 | BUS - 82 | BUS - 78 |
6 | BLACK - 47 | TAXI - 122 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | BUS - 100 | TAXI - 79 |
7 | TAXI - 34 | BUS - 144 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 | TAXI - 78 |
8 | TAXI - 22 | BUS - 163 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | TAXI - 100 | BUS - 46 |
9 | TAXI - 11 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | BUS - 23 | BUS - 63 | TAXI - 47 |
10 | TAXI - 10 | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 37 | TAXI - 48 | TAXI - 46 |
11 | BLACK - 34 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 63 | TAXI - 78 | TAXI - 65 | TAXI - 24 | TAXI - 34 | BUS - 1 |
13 | BUS - 100 | TAXI - 79 | BUS - 82 | TAXI - 13 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 |
14 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 |
15 | TAXI - 114 | TAXI - 112 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 132 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | TAXI - 112 |
17 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
ログイン