0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | center 44/37/19/0 | さふ 0/2/1 | bashi 0/1/2 | バチコリケイ 2/1/0 | やすでぃー 0/3/0 | アンディー 1/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 132 | 91 | 117 | 155 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 88 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 1 | TAXI - 86 | BUS - 156 | TAXI - 108 | TAXI - 89 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 58 | BUS - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 74 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 75 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 67 | TAXI - 33 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 94 | TAXI - 124 | TAXI - 146 | U-GROUND - 79 | TAXI - 20 | TAXI - 45 |
7 | TAXI - 75 | TAXI - 109 | TAXI - 122 | BUS - 78 | TAXI - 33 | TAXI - 46 |
8 | TAXI - 59 | TAXI - 96 | TAXI - 95 | BUS - 46 | TAXI - 32 | BUS - 58 |
9 | TAXI - 76 | TAXI - 77 | TAXI - 94 | TAXI - 61 | TAXI - 44 | TAXI - 45 |
10 | TAXI - 59 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 75 | TAXI - 78 | BUS - 74 | TAXI - 46 | TAXI - 32 | TAXI - 58 |
12 | TAXI - 94 | TAXI - 79 | BUS - 58 | BUS - 34 | TAXI - 33 | BUS - 1 |
13 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | BUS - 63 | TAXI - 46 | BUS - 58 |
14 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | BUS - 94 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 |
15 | BLACK - 123 | TAXI - 146 | TAXI - 95 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 |
16 | BUS - 144 | TAXI - 163 | TAXI - 122 | BUS - 140 | BUS - 124 | BUS - 153 |
17 | TAXI - 177 | BUS - 191 | BUS - 144 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | TAXI - 152 |
18 | TAXI - 163 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 146 | BUS - 190 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | BUS - 122 | TAXI - 153 |
20 | BLACK - 147 | BUS - 191 | TAXI - 148 | TAXI - 146 | BUS - 144 | BUS - 180 |
21 | BLACK - 137 | BUS - 190 | TAXI - 164 | TAXI - 147 | BUS - 123 | TAXI - 165 |
22 | TAXI - 123 | - | - | - | - | - |
ログイン