0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ウイング 27/24/16/3 | ポチョ 4/6/1 | iti 5/2/3 | iti2 7/2/2 | hihi 9/2/0 | ひひいろ 4/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 198 | 197 | 26 | 155 | 53 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 187 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 58 | TAXI - 172 | BUS - 153 | TAXI - 14 | BUS - 140 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 77 | TAXI - 128 | U-GROUND - 163 | BUS - 13 | BUS - 82 | BUS - 67 |
4 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | BUS - 191 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | BUS - 78 | BUS - 111 | BUS - 67 |
6 | BUS - 144 | BUS - 124 | BUS - 123 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 |
7 | BUS - 163 | BUS - 153 | BUS - 165 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 |
8 | BUS - 144 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 |
9 | BUS - 122 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 95 | TAXI - 146 | TAXI - 122 | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 74 |
11 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 93 | TAXI - 122 | TAXI - 95 | TAXI - 78 | BUS - 144 | TAXI - 75 |
13 | BLACK - 92 | TAXI - 95 | TAXI - 94 | BUS - 77 | BUS - 122 | TAXI - 74 |
14 | BLACK - 73 | - | TAXI - 93 | - | - | TAXI - 73 |
ログイン