0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | marineko 46/17/7/3 | nyori 0/5/4 | Lifmy 2/4/3 | mikan 0/8/2 | visage怖すぎ 1/5/3 | visage 怖すぎ2 0/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 174 | 53 | 13 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 24 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 77 | TAXI - 135 | TAXI - 68 | TAXI - 37 | TAXI - 172 |
3 | BUS - 105 | TAXI - 78 | BUS - 108 | TAXI - 85 | TAXI - 50 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 117 | TAXI - 84 | TAXI - 38 | TAXI - 143 |
5 | U-GROUND - ??? | TAXI - 98 | TAXI - 116 | TAXI - 67 | TAXI - 24 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 99 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 158 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 80 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 | TAXI - 157 |
8 | TAXI - 155 | TAXI - 100 | BUS - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 13 | TAXI - 156 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 155 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 166 | TAXI - 168 | BUS - 82 | TAXI - 196 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | TAXI - 181 | TAXI - 167 | BUS - 140 | TAXI - 197 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 165 | TAXI - 180 | TAXI - 183 | TAXI - 133 | - |
14 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - ??? | TAXI - 151 | BUS - 190 | - | BUS - 127 | - |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン