0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ろいくさん 30/10/9/4 | べーやん 0/0/0 | こう 0/8/1 | 航平 0/6/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 155 | 103 | 94 | 117 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 86 | TAXI - 93 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 140 | BUS - 87 | U-GROUND - 79 | TAXI - 127 |
3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 70 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 |
4 | BLACK - 140 | TAXI - 71 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
5 | BUS - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 112 | TAXI - 156 |
6 | TAXI - 65 | TAXI - 88 | TAXI - 125 | TAXI - 155 |
7 | BUS - 63 | TAXI - 117 | TAXI - 131 | TAXI - 154 |
8 | TAXI - 79 | TAXI - 88 | TAXI - 130 | TAXI - 153 |
9 | TAXI - 63 | TAXI - 89 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 65 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 66 | BUS - 23 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 82 | BUS - 13 | TAXI - 130 | BUS - 102 |
13 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 139 | TAXI - 115 |
14 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 | - | TAXI - 114 |
15 | TAXI - 157 | BUS - 142 | - | TAXI - 101 |
16 | BUS - 185 | BUS - 157 | - | - |
17 | U-GROUND - 128 | BUS - 185 | - | - |
18 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | - | - |
19 | U-GROUND - 13 | BUS - 135 | - | - |
20 | U-GROUND - 46 | BUS - 108 | - | - |
21 | BUS - 78 | TAXI - 105 | - | - |
22 | TAXI - 77 | TAXI - 89 | - | - |
23 | BUS - 124 | - | - | - |
24 | BUS - 153 | - | - | - |
ログイン