0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | ぽぽてYT 33/20/13/3 | B 1/7/3 | 剣豪紅丸 6/4/2 | piyo 3/6/2 | しゅんすけ 6/3/2 | ゆじ 3/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 26 | 34 | 53 | 29 | 13 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 27 | TAXI - 22 | TAXI - 40 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 40 | BUS - 65 | TAXI - 52 | TAXI - 71 | U-GROUND - 111 |
3 | TAXI - 158 | TAXI - 41 | TAXI - 64 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 124 |
4 | TAXI - 157 | BUS - 87 | TAXI - 81 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 123 |
5 | BLACK - 194 | TAXI - 88 | TAXI - 100 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 165 |
6 | TAXI - 192 | TAXI - 117 | BUS - 111 | TAXI - 127 | TAXI - 184 | TAXI - 179 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 129 | U-GROUND - 163 | TAXI - 134 | BUS - 156 | TAXI - 191 |
8 | TAXI - 193 | TAXI - 118 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | BUS - 154 | TAXI - 192 |
9 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 157 | TAXI - 142 | BUS - 180 | TAXI - 128 | BUS - 156 | TAXI - 194 |
11 | BUS - 133 | TAXI - 128 | BUS - 184 | U-GROUND - 185 | TAXI - 157 | TAXI - 195 |
12 | BUS - 140 | U-GROUND - 140 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 133 | TAXI - 182 |
ログイン