0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | pinks 40/39/17/2 | ティム 1/0/2 | kakeru(ねこ) 4/0/0 | ふぇりさ 0/2/2 | ahiru 1/0/2 | Forlost 3/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 13 | 174 | 91 | 94 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 23 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | BUS - 77 |
2 | BUS - 127 | TAXI - 52 | BUS - 13 | BUS - 128 | BUS - 89 | BUS - 124 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 153 |
4 | BLACK - 157 | BUS - 102 | BUS - 82 | TAXI - 126 | BUS - 108 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 156 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 140 | BUS - 116 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 155 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | TAXI - 126 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 |
7 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 |
8 | BUS - 156 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 166 |
9 | BUS - 157 | TAXI - 115 | BUS - 124 | BUS - 116 | TAXI - 154 | TAXI - 181 |
10 | BUS - 185 | TAXI - 102 | BUS - 153 | BUS - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 180 |
11 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | - |
12 | BUS - 135 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
13 | BUS - 108 | TAXI - 127 | TAXI - 170 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 |
14 | BLACK - 135 | TAXI - 116 | TAXI - 157 | TAXI - 88 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 136 | BUS - 108 | BUS - 142 | TAXI - 117 | BUS - 161 | TAXI - 143 |
16 | TAXI - 162 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 175 | BUS - 116 | TAXI - 134 | TAXI - 129 | BUS - 107 | TAXI - 128 |
18 | TAXI - 171 | BUS - 142 | TAXI - 118 | TAXI - 135 | TAXI - 119 | BUS - 199 |
19 | TAXI - 173 | BUS - 128 | TAXI - 142 | BUS - 161 | TAXI - 136 | TAXI - 188 |
20 | TAXI - 174 | TAXI - 160 | BUS - 128 | BUS - 199 | TAXI - 162 | TAXI - 173 |
21 | TAXI - 161 | TAXI - 161 | - | - | TAXI - 175 | - |
ログイン