0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | nama 41/41/20/2 | ゆかちゃん 1/0/1 | まきた 2/0/0 | makitya 0/1/1 | kazuma 1/1/0 | kazuma2 1/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 132 | 155 | 112 | 34 | 29 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 168 | TAXI - 100 | BUS - 46 | BUS - 15 |
2 | BUS - 124 | BUS - 154 | TAXI - 184 | BUS - 63 | BUS - 58 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 111 | BUS - 153 | BUS - 156 | BUS - 65 | TAXI - 74 | BUS - 55 |
4 | BLACK - 79 | TAXI - 152 | BUS - 140 | BUS - 67 | TAXI - 75 | BUS - 89 |
5 | BUS - 63 | TAXI - 138 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 59 | U-GROUND - 128 |
6 | BUS - 34 | TAXI - 124 | TAXI - 65 | TAXI - 110 | TAXI - 76 | U-GROUND - 185 |
7 | BUS - 46 | TAXI - 123 | TAXI - 35 | TAXI - 98 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 |
8 | U-GROUND - 13 | BUS - 144 | TAXI - 65 | TAXI - 79 | BUS - 78 | TAXI - 139 |
9 | BLACK - 14 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 25 | TAXI - 177 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 79 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 39 | TAXI - 163 | U-GROUND - 89 | TAXI - 33 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 |
12 | TAXI - 26 | TAXI - 146 | U-GROUND - 128 | TAXI - 20 | U-GROUND - 111 | TAXI - 141 |
13 | TAXI - 39 | TAXI - 163 | U-GROUND - 89 | TAXI - 33 | U-GROUND - 67 | TAXI - 134 |
14 | TAXI - 26 | U-GROUND - 111 | BUS - 55 | TAXI - 46 | BUS - 23 | TAXI - 118 |
15 | TAXI - 27 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | BUS - 34 | BUS - 13 | TAXI - 116 |
16 | TAXI - 28 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | TAXI - 14 | BUS - 86 |
17 | TAXI - 16 | BUS - 67 | BUS - 23 | TAXI - 35 | TAXI - 13 | TAXI - 69 |
18 | TAXI - 29 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | TAXI - 65 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 |
19 | TAXI - 6 | BUS - 14 | TAXI - 68 | BUS - 67 | BUS - 55 | BUS - 41 |
20 | TAXI - 7 | BUS - 15 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | TAXI - 71 | BUS - 29 |
21 | TAXI - 17 | - | - | - | - | - |
22 | TAXI - 30 | BUS - 29 | TAXI - 39 | BUS - 105 | TAXI - 72 | TAXI - 17 |
23 | TAXI - 17 | - | - | - | - | - |
ログイン