0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | トール 30/36/18/1 | ryuuichi 5/2/0 | けいすけ 6/1/0 | kubota 2/4/1 | クララ 4/1/2 | OKE 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 112 | 132 | 197 | 103 | 174 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 85 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 46 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 68 | BUS - 128 |
3 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - 63 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 64 | TAXI - 98 | BUS - 34 | BUS - 77 | BUS - 100 | BUS - 65 |
6 | TAXI - 81 | TAXI - 110 | BUS - 63 | TAXI - 95 | BUS - 111 | TAXI - 82 |
7 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 113 | TAXI - 111 | BUS - 100 | TAXI - 77 | TAXI - 112 | TAXI - 101 |
9 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 115 | BUS - 124 | TAXI - 113 | BUS - 78 | TAXI - 111 | TAXI - 114 |
11 | TAXI - 127 | BUS - 153 | TAXI - 100 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 115 |
12 | TAXI - 116 | BUS - 184 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 102 |
13 | BUS - 108 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 |
14 | BLACK - 117 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | BUS - 105 | TAXI - 133 | TAXI - 127 |
15 | BLACK - 88 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 89 | BUS - 157 | BUS - 116 |
16 | BLACK - 117 | TAXI - 128 | BUS - 87 | TAXI - 71 | BUS - 185 | BUS - 108 |
17 | TAXI - 116 | BUS - 142 | TAXI - 88 | TAXI - 55 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン