0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | すじさん 30/24/14/4 | ハッサム 3/4/3 | キョウガ様 6/3/1 | きりかり 3/4/3 | isii 2/8/0 | tenkatyan 4/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 117 | 29 | 91 | 94 | 53 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 108 | TAXI - 42 | TAXI - 72 | TAXI - 75 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 139 | BUS - 135 | TAXI - 72 | TAXI - 71 | TAXI - 74 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 154 | BUS - 128 | TAXI - 71 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | BUS - 116 |
4 | TAXI - 139 | BUS - 142 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 127 |
5 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 180 | TAXI - 141 | U-GROUND - 128 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 |
7 | BUS - 165 | TAXI - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 184 | TAXI - 112 | BUS - 157 |
8 | BUS - 123 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 111 | BUS - 156 |
9 | TAXI - 122 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | TAXI - 165 | U-GROUND - 79 | BUS - 154 |
10 | TAXI - 146 | TAXI - 139 | BUS - 77 | BUS - 191 | TAXI - 78 | TAXI - 153 |
11 | TAXI - 147 | TAXI - 130 | BUS - 58 | TAXI - 178 | TAXI - 77 | TAXI - 166 |
12 | TAXI - 137 | TAXI - 124 | BUS - 74 | TAXI - 164 | TAXI - 96 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 146 | BUS - 123 | BUS - 94 | TAXI - 147 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 |
15 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
ログイン