0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | ooootosi 47/37/20/1 | AZU 2/0/0 | ココノカ 2/0/0 | なんは 1/1/0 | さといろ 0/0/2 | SUB 1/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 138 | 141 | 53 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 42 | TAXI - 124 | TAXI - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 47 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 72 | TAXI - 111 | BUS - 140 | TAXI - 68 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 90 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | BUS - 78 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 105 | BUS - 180 | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 79 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 181 | BUS - 157 | BUS - 127 | TAXI - 98 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 105 | TAXI - 166 | BUS - 185 | BUS - 133 | TAXI - 79 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | BUS - 140 | TAXI - 63 |
8 | BUS - 144 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 |
9 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 144 | TAXI - 165 | BUS - 124 | U-GROUND - 93 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 78 | BUS - 163 | TAXI - 179 | TAXI - 123 | TAXI - 94 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 79 | BUS - 144 | TAXI - 164 | TAXI - 149 | BUS - 77 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 63 | BUS - 122 | TAXI - 147 | TAXI - 123 | BUS - 94 |
13 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - ??? | BUS - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 137 | BUS - 124 | BUS - 74 |
15 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
16 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 123 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 |
17 | BLACK - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 78 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
18 | BUS - 86 | TAXI - 88 | TAXI - 79 | BUS - 111 | BUS - 102 | BUS - 52 |
19 | BUS - ??? | TAXI - 87 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | BUS - 86 |
20 | BUS - ??? | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | BUS - 116 |
21 | BUS - ??? | BUS - 108 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 | BUS - 142 |
22 | BLACK - ??? | BUS - 135 | BUS - 87 | BUS - 187 | TAXI - 140 | TAXI - 143 |
23 | - | - | - | - | - | - |
ログイン