0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | トン 20/20/10/5 | 笹ナイト 2/4/2 | 腰痛ナイト 3/4/1 | 銀 3/3/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 138 | 94 | 141 | 26 |
1 | TAXI - 124 | BUS - 77 | TAXI - 158 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 111 | TAXI - 78 | TAXI - 142 | BUS - 14 |
3 | U-GROUND - 163 | BUS - 79 | BUS - 128 | BUS - 13 |
4 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 192 | U-GROUND - 163 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 146 | TAXI - 153 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 |
8 | TAXI - 197 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 |
9 | TAXI - 195 | TAXI - 192 | TAXI - 166 | TAXI - 196 |
10 | TAXI - 182 | TAXI - 194 | TAXI - 181 | TAXI - 197 |
11 | TAXI - 183 | TAXI - 193 | TAXI - 166 | TAXI - 195 |
12 | TAXI - 167 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 197 |
13 | TAXI - 155 | BUS - 153 | BUS - 154 | TAXI - 184 |
14 | TAXI - 156 | TAXI - 167 | BUS - 156 | TAXI - 168 |
15 | - | - | - | - |
ログイン