0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | あきお1 32/29/12/3 | でんきやさん 2/3/4 | Nakaji01 2/4/3 | でんきゃさん2 6/3/0 | でんきやさん3 4/3/2 | Nakaji02 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 13 | 112 | 34 | 94 | 50 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 24 | TAXI - 99 | TAXI - 22 | TAXI - 95 | TAXI - 38 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 37 | TAXI - 98 | TAXI - 23 | TAXI - 94 | TAXI - 25 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 50 | TAXI - 110 | TAXI - 13 | BUS - 93 | TAXI - 14 |
4 | BLACK - 140 | TAXI - 49 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 94 | TAXI - 13 |
5 | BUS - 82 | TAXI - 66 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 128 | BUS - 77 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 81 | TAXI - 82 | BUS - 191 | BUS - 142 | BUS - 124 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - 64 | BUS - 67 | BUS - 165 | BUS - 128 | BUS - 77 | TAXI - 87 |
8 | TAXI - 63 | BUS - 65 | BUS - 123 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 | BUS - 86 |
9 | BLACK - 48 | BUS - 22 | TAXI - 124 | BUS - 82 | TAXI - 79 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 62 | TAXI - 35 | TAXI - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 127 |
11 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 98 | TAXI - 65 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 133 |
13 | TAXI - 97 | BUS - 63 | TAXI - 112 | BUS - 124 | BUS - 78 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 98 | BUS - 79 | TAXI - 99 | TAXI - 109 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 |
15 | TAXI - 97 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 109 | - | - | - | - | - |
ログイン