0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 笠原 43/23/13/3 | 明山 2/6/0 | まらかす 1/3/4 | じゅんぺ 4/2/2 | 長田 0/6/2 | yakazuhaikai 0/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 198 | 112 | 29 | 138 | 34 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 187 | TAXI - 100 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 22 |
2 | BLACK - 135 | TAXI - 172 | BUS - 82 | BUS - 89 | TAXI - 130 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 128 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 139 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 119 | TAXI - 142 | BUS - 102 | BUS - 107 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 108 | TAXI - 129 | TAXI - 115 | BUS - 105 | TAXI - 133 | TAXI - 88 |
6 | BUS - 116 | TAXI - 135 | TAXI - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 87 |
7 | BUS - 108 | BUS - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 156 | BUS - 86 |
8 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | BUS - 116 |
9 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | BUS - 82 | TAXI - 156 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | TAXI - 126 |
11 | TAXI - 125 | TAXI - 124 | TAXI - 131 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - 113 | BUS - 111 | TAXI - 125 | TAXI - 80 | BUS - 124 | TAXI - 139 |
13 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | TAXI - 113 | TAXI - 100 | BUS - 153 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 132 | TAXI - 63 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | BUS - 154 |
15 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
ログイン