0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | haru 43/39/18/1 | ひからびる 2/1/0 | S 1 0/2/1 | sho 2 1/0/2 | ひかれる 3/1/0 | S secretbrouwser 2/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 117 | 174 | 155 | 197 | 132 |
1 | TAXI - 72 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 42 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 29 | BUS - 55 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 |
4 | BUS - 41 | BUS - 29 | BUS - 107 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 54 | TAXI - 41 | BUS - 72 | TAXI - 87 | U-GROUND - 13 | TAXI - 39 |
6 | TAXI - 55 | BUS - 52 | TAXI - 91 | TAXI - 70 | TAXI - 23 | TAXI - 25 |
7 | BLACK - 89 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 87 | TAXI - 22 | TAXI - 14 |
8 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 86 | BUS - 65 | TAXI - 13 |
9 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 157 | BUS - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 |
11 | BLACK - 142 | TAXI - 166 | TAXI - 157 | TAXI - 126 | BUS - 111 | TAXI - 88 |
12 | TAXI - 128 | TAXI - 153 | BUS - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 87 |
13 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 13 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | BUS - 82 | BUS - 77 | BUS - 86 |
15 | BUS - 14 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | TAXI - 78 | BUS - 102 |
16 | BUS - 15 | U-GROUND - 13 | TAXI - 105 | BUS - 82 | BUS - 46 | BUS - 67 |
17 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 47 | U-GROUND - 13 |
18 | TAXI - 42 | BUS - 41 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 46 | BUS - 14 |
19 | BLACK - 7 | TAXI - 29 | TAXI - 91 | BUS - 105 | U-GROUND - 13 | TAXI - 15 |
20 | TAXI - 6 | TAXI - 6 | TAXI - 56 | BUS - 72 | - | BUS - 29 |
ログイン