0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | クララ 35/36/16/1 | kubota 3/3/0 | けいすけ 3/1/2 | 竜市 3/2/1 | トール 4/0/2 | みにはやし 3/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 26 | 198 | 112 | 50 | 91 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 39 | TAXI - 187 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 52 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 23 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 13 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 105 |
4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 101 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | TAXI - 139 | BUS - 82 | TAXI - 108 |
6 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | TAXI - 140 | BUS - 100 | BUS - 135 |
7 | TAXI - 115 | TAXI - 124 | BUS - 52 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | BUS - 128 |
8 | BLACK - 108 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 82 | BUS - 135 |
9 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | BUS - 67 | TAXI - 129 |
10 | BUS - 86 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | BUS - 52 | TAXI - 142 |
11 | BUS - 87 | TAXI - 65 | TAXI - 14 | BUS - 127 | BUS - 86 | TAXI - 128 |
12 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 15 | BUS - 116 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
13 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 29 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 105 |
14 | BLACK - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 42 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 |
15 | BUS - 199 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 198 | TAXI - 91 | TAXI - 72 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 135 |
17 | TAXI - 159 | TAXI - 107 | BUS - 105 | BUS - 157 | TAXI - 172 | BUS - 108 |
18 | TAXI - 198 | BUS - 161 | TAXI - 89 | BUS - 185 | TAXI - 159 | BUS - 135 |
19 | TAXI - 159 | - | - | - | - | - |
ログイン