0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | ほいど 42/38/18/1 | kura1 0/5/1 | yoshi 2/1/0 | kura2 3/0/0 | kurakota 0/0/4 | aaaa 1/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 91 | 197 | 103 | 141 | 198 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 72 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 142 | TAXI - 71 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 89 | BUS - 180 | BUS - 102 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 194 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | TAXI - 115 | BUS - 154 | TAXI - 133 |
5 | TAXI - 192 | BUS - 142 | BUS - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 153 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 191 | TAXI - 129 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | BUS - 180 | BUS - 133 |
7 | TAXI - 179 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | TAXI - 104 | BUS - 184 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 165 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 | BUS - 153 | TAXI - 133 |
9 | BLACK - 123 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | BUS - 124 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 122 | U-GROUND - 128 | BUS - 124 | BUS - 127 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 146 | U-GROUND - 185 | TAXI - 111 | BUS - 133 | TAXI - 95 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 163 | BUS - 184 | TAXI - 124 | BUS - 157 | TAXI - 122 | BUS - 153 |
13 | BUS - 191 | BUS - 180 | TAXI - 138 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | U-GROUND - 163 |
14 | BLACK - 178 | TAXI - 193 | TAXI - 150 | BUS - 140 | BUS - 165 | BUS - 176 |
15 | TAXI - 164 | TAXI - 194 | TAXI - 149 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 163 |
16 | TAXI - 178 | TAXI - 192 | TAXI - 148 | U-GROUND - 163 | TAXI - 179 | TAXI - 146 |
17 | TAXI - 189 | - | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 164 | TAXI - 147 |
18 | TAXI - 190 | - | BUS - 165 | U-GROUND - 163 | TAXI - 178 | TAXI - 146 |
19 | BLACK - 180 | - | BUS - 180 | BUS - 176 | - | TAXI - 163 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン