0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ibuking 39/29/14/1 | sans 1/4/2 | ハイタカ 3/4/0 | TT 3/2/3 | sho 0/4/3 | ko121125 4/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 197 | 26 | 141 | 174 | 53 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 173 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 14 | TAXI - 140 | TAXI - 160 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 128 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 123 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 165 | TAXI - 152 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 180 | TAXI - 151 | TAXI - 45 | TAXI - 112 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 193 | TAXI - 165 | TAXI - 59 | TAXI - 111 | TAXI - 157 | TAXI - 177 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 180 | TAXI - 58 | U-GROUND - 153 | BUS - 133 | TAXI - 163 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 115 | BUS - 184 | BUS - 46 | TAXI - 154 | TAXI - 127 | BUS - 191 |
11 | BLACK - 102 | TAXI - 185 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | TAXI - 116 | BUS - 163 |
12 | BUS - 67 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 117 | U-GROUND - 153 |
13 | U-GROUND - 13 | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 14 | TAXI - 140 | BUS - 78 | BUS - 82 | TAXI - 89 | BUS - 77 |
15 | TAXI - 13 | BUS - 82 | BUS - 46 | BUS - 67 | BUS - 55 | BUS - 78 |
16 | TAXI - 23 | BUS - 67 | BUS - 34 | BUS - 52 | BUS - 29 | TAXI - 79 |
17 | BUS - 22 | U-GROUND - 13 | TAXI - 22 | - | BUS - 55 | - |
ログイン