0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | うが 33/38/17/1 | max 3/0/3 | ひからびる 5/1/0 | savas 4/1/1 | ひかれる 4/1/1 | MyPro 1/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 13 | 26 | 197 | 103 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 187 | TAXI - 23 | TAXI - 39 | TAXI - 184 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 52 | BUS - 153 | TAXI - 83 |
3 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 124 | TAXI - 102 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 82 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 123 | BUS - 67 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 65 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 63 | TAXI - 33 | TAXI - 124 | BUS - 123 | TAXI - 62 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 122 | TAXI - 79 |
8 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - ??? | BUS - 111 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | TAXI - 98 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 100 | BUS - 79 | TAXI - 139 | TAXI - 124 | TAXI - 99 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | TAXI - 112 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 83 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | BUS - 124 | TAXI - 111 |
13 | BLACK - 108 | TAXI - 102 | BUS - 105 | BUS - 157 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 127 | TAXI - 89 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 52 |
15 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | BUS - 41 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | BUS - 52 | BUS - 108 | U-GROUND - 185 | BUS - 29 |
18 | TAXI - 71 | BUS - 67 | BUS - 41 | BUS - 105 | BUS - 187 | BUS - 55 |
19 | - | - | - | - | - | - |
ログイン