0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | yamaji 34/35/12/5 | はまじ 0/0/0 | ああああああ 0/0/0 | ycere 0/0/0 | ちんげたろう 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 94 | 132 | 26 | 50 |
1 | TAXI - 156 | BUS - 74 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 58 | U-GROUND - 128 | BUS - 29 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 156 | TAXI - 45 | U-GROUND - 140 | BUS - 55 | TAXI - 82 |
4 | TAXI - 157 | TAXI - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | BUS - 140 |
5 | BUS - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 |
6 | BUS - 116 | TAXI - 78 | BUS - 153 | TAXI - 172 | BUS - 157 |
7 | TAXI - 104 | TAXI - 77 | BUS - 124 | TAXI - 159 | BUS - 133 |
8 | TAXI - 86 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | TAXI - 186 | TAXI - 127 |
9 | BUS - 87 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 116 |
10 | TAXI - 88 | TAXI - 63 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 117 | BUS - 100 | BUS - 13 | BUS - 161 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 88 | TAXI - 112 | TAXI - 24 | BUS - 128 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 117 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 108 | U-GROUND - 153 | TAXI - 50 | TAXI - 126 | TAXI - 105 |
15 | TAXI - 117 | U-GROUND - 140 | TAXI - 49 | TAXI - 127 | TAXI - 108 |
16 | TAXI - 88 | U-GROUND - 128 | TAXI - 66 | TAXI - 134 | TAXI - 119 |
17 | TAXI - 87 | BUS - 142 | TAXI - 67 | TAXI - 141 | TAXI - 136 |
18 | TAXI - 88 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 133 | - |
19 | TAXI - 89 | BUS - 86 | TAXI - 115 | BUS - 140 | - |
20 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | - |
21 | U-GROUND - 111 | BUS - 41 | BUS - 116 | BUS - 105 | - |
22 | U-GROUND - 67 | BUS - 15 | BUS - 108 | BUS - 72 | - |
23 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - |
24 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - |
ログイン