0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | kirikachan 36/25/11/1 | ハッサム 4/5/1 | すじさん 3/3/4 | kuso 4/4/2 | ba-n 2/4/4 | guriko 5/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 103 | 197 | 91 | 174 | 198 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 85 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 173 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - 149 | TAXI - 103 | BUS - 180 | TAXI - 89 | TAXI - 188 | TAXI - 172 |
3 | TAXI - 123 | TAXI - 102 | TAXI - 165 | TAXI - 71 | TAXI - 187 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 122 | BUS - 67 | BUS - 123 | TAXI - 89 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | TAXI - 149 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 77 | TAXI - 62 | TAXI - 150 | BUS - 102 | BUS - 180 | TAXI - 152 |
7 | BUS - 78 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 46 | TAXI - 47 | TAXI - 138 | BUS - 67 | TAXI - 165 | TAXI - 153 |
9 | BLACK - 58 | TAXI - 46 | TAXI - 124 | U-GROUND - 13 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - 1 | BUS - 58 | BUS - 77 | TAXI - 24 | TAXI - 122 | BUS - 100 |
11 | BLACK - 46 | BUS - 74 | BUS - 124 | TAXI - 13 | TAXI - 95 | BUS - 82 |
12 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 153 | BUS - 52 | TAXI - 77 | BUS - 140 |
13 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 167 | BUS - 86 | TAXI - 78 | U-GROUND - 89 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン