0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | Hiro 35/18/11/4 | nyoko 3/6/2 | そーいち 1/7/3 | nyoko2 6/4/2 | そーいち2 1/7/3 | そーいち3 3/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 197 | 26 | 155 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | TAXI - 161 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | TAXI - 14 | BUS - 140 | TAXI - 89 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 62 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 | BUS - 23 | TAXI - 154 |
5 | TAXI - 60 | TAXI - 78 | BUS - 58 | BUS - 63 | TAXI - 22 | TAXI - 153 |
6 | BLACK - 76 | BUS - 77 | TAXI - 59 | TAXI - 79 | TAXI - 35 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 61 | TAXI - 78 | TAXI - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 36 | TAXI - 146 |
8 | TAXI - 62 | TAXI - 61 | TAXI - 45 | U-GROUND - 79 | TAXI - 35 | TAXI - 122 |
9 | TAXI - 47 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 34 | TAXI - 62 | TAXI - 46 | BUS - 63 | TAXI - 22 | TAXI - 95 |
11 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 2 | TAXI - 47 | TAXI - 33 | TAXI - 48 | TAXI - 11 | TAXI - 77 |
13 | TAXI - 20 | TAXI - 46 | TAXI - 20 | - | TAXI - 22 | BUS - 58 |
ログイン