0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Hitler 40/35/14/0 | Minami 0/0/0 | ken 0/0/2 | ミト 0/0/0 | ばんちゃん 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 53 | 34 | 197 | 91 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 54 | TAXI - 22 | TAXI - 184 | TAXI - 90 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 55 | BUS - 23 | TAXI - 168 | TAXI - 105 |
3 | U-GROUND - 140 | TAXI - 54 | BUS - 13 | TAXI - 155 | TAXI - 108 |
4 | TAXI - 126 | TAXI - 70 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | BUS - 116 |
5 | TAXI - 115 | TAXI - 87 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 127 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 88 | TAXI - 81 | TAXI - 139 | TAXI - 116 |
7 | TAXI - 132 | TAXI - 117 | TAXI - 100 | TAXI - 153 | BUS - 142 |
8 | BLACK - 140 | TAXI - 116 | BUS - 82 | BUS - 180 | BUS - 157 |
9 | U-GROUND - 89 | TAXI - 117 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 185 |
10 | BUS - 55 | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 167 | U-GROUND - 153 |
11 | BLACK - 29 | BUS - 105 | BUS - 127 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 |
12 | BUS - 15 | BUS - 89 | TAXI - 116 | BUS - 180 | TAXI - 110 |
13 | TAXI - 14 | BUS - 105 | TAXI - 127 | BUS - 153 | TAXI - 111 |
14 | TAXI - 13 | BUS - 89 | TAXI - 115 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 |
15 | U-GROUND - 46 | BUS - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 63 |
16 | U-GROUND - 74 | BUS - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 65 |
17 | BLACK - 94 | U-GROUND - 13 | TAXI - 66 | BUS - 154 | BUS - 22 |
18 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | TAXI - 67 | BUS - 153 | TAXI - 35 |
19 | TAXI - 122 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | TAXI - 22 |
20 | BLACK - 123 | BUS - 94 | TAXI - 98 | U-GROUND - 153 | BUS - 34 |
21 | BUS - 165 | BUS - 74 | - | U-GROUND - 140 | BUS - 46 |
22 | BLACK - 180 | U-GROUND - 46 | - | BUS - 154 | U-GROUND - 79 |
23 | BUS - 184 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 185 | - | - | - | - |
ログイン