0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | りんむ 44/44/19/0 | mackey 0/0/1 | dice 0/0/1 | meiji 0/1/3 | みやもっつ 0/0/0 | paul 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 94 | 50 | 155 | 132 | 117 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 75 | TAXI - 49 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 116 |
2 | BLACK - 41 | TAXI - 58 | TAXI - 66 | BUS - 157 | TAXI - 126 | BUS - 142 |
3 | BUS - 15 | BUS - 46 | TAXI - 67 | BUS - 133 | TAXI - 114 | BUS - 116 |
4 | BLACK - 14 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | TAXI - 127 | TAXI - 101 | BUS - 108 |
5 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 16 | TAXI - 22 | BUS - 14 | TAXI - 115 | TAXI - 83 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 29 | TAXI - 23 | BUS - 15 | TAXI - 127 | TAXI - 102 | TAXI - 116 |
8 | TAXI - 42 | TAXI - 13 | BUS - 29 | BUS - 116 | BUS - 86 | TAXI - 117 |
9 | TAXI - 72 | U-GROUND - 89 | BUS - 42 | TAXI - 117 | BUS - 87 | TAXI - 108 |
10 | BLACK - 107 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 161 | TAXI - 71 | TAXI - 29 | TAXI - 108 | TAXI - 70 | TAXI - 119 |
12 | BUS - 199 | TAXI - 89 | BUS - 15 | BUS - 105 | TAXI - 54 | TAXI - 107 |
13 | TAXI - 198 | U-GROUND - 128 | BUS - 14 | BUS - 108 | TAXI - 41 | TAXI - 119 |
14 | TAXI - 159 | BUS - 199 | TAXI - 13 | BUS - 135 | BUS - 87 | TAXI - 108 |
15 | TAXI - 158 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 143 | BUS - 86 | TAXI - 105 |
16 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 128 | BUS - 116 | BUS - 89 |
17 | BLACK - 194 | BUS - 154 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 |
18 | TAXI - 193 | BUS - 153 | TAXI - 126 | BUS - 184 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
19 | TAXI - 180 | TAXI - 166 | TAXI - 115 | TAXI - 197 | BUS - 156 | U-GROUND - 163 |
20 | BUS - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 102 | TAXI - 195 | TAXI - 140 | BUS - 191 |
21 | TAXI - 169 | BUS - 124 | BUS - 67 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 165 |
22 | TAXI - 156 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | - | U-GROUND - 140 | BUS - 191 |
23 | TAXI - 157 | TAXI - 137 | TAXI - 124 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 163 |
24 | TAXI - 158 | - | - | - | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
ログイン