0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | カテリーナ 37/35/11/3 | 倉成 5/0/2 | エノキ 0/5/3 | ほでなす 3/1/3 | fundinno 2/2/3 | わた 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 29 | 53 | 132 | 103 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 38 | BUS - 55 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 24 | TAXI - 71 | TAXI - 68 | TAXI - 154 | BUS - 116 |
3 | TAXI - 170 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 127 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 23 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 134 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 22 | TAXI - 172 | TAXI - 115 | BUS - 184 | TAXI - 141 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 65 | TAXI - 187 | TAXI - 127 | BUS - 156 | TAXI - 142 |
7 | BLACK - ??? | BUS - 67 | BUS - 185 | TAXI - 115 | BUS - 154 | BUS - 128 |
8 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 153 | U-GROUND - 185 |
9 | TAXI - ??? | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | BUS - 133 | TAXI - 154 | BUS - 184 |
10 | BLACK - ??? | BUS - 176 | TAXI - 165 | BUS - 157 | TAXI - 153 | TAXI - 197 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 163 | TAXI - 179 | BUS - 156 | TAXI - 166 | TAXI - 196 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 191 | TAXI - 164 | BUS - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 183 |
13 | TAXI - 123 | BUS - 165 | TAXI - 147 | BUS - 153 | BUS - 124 | TAXI - 166 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 123 | TAXI - 146 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | TAXI - 153 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 122 | - | BUS - 124 | BUS - 94 | U-GROUND - 163 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン