時間 | tagami 26/12/13/0 | ポコチン龍之介ww 5/7/3 | tyintyin 8/7/0 | とも 8/6/1 | シャーロック 5/8/3 | oonisi 6/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 112 | 53 | 103 | 198 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 40 | TAXI - 85 | TAXI - 159 |
2 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 52 | TAXI - 84 | TAXI - 158 |
3 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 192 | TAXI - 152 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 142 |
5 | BLACK - 191 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 163 | TAXI - 151 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
7 | BLACK - 191 | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 156 |
8 | BLACK - 192 | BUS - 180 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 138 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 190 | TAXI - 165 | TAXI - 190 | BUS - 184 | - | - |
ログイン