0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | レグルス 38/34/17/4 | おはよう 1/4/0 | HRKZ 4/0/2 | かきかきかきかきかきかきかききかきかきききかききかき 3/1/1 | らいと 0/3/2 | さけチー(カリ厨 3/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 26 | 132 | 117 | 53 | 112 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | TAXI - 114 | TAXI - 129 | TAXI - 69 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 36 | TAXI - 51 | TAXI - 101 | TAXI - 135 | TAXI - 86 | TAXI - 124 |
3 | TAXI - 35 | TAXI - 67 | TAXI - 82 | BUS - 108 | BUS - 102 | BUS - 111 |
4 | TAXI - 36 | BUS - 23 | BUS - 65 | TAXI - 105 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 49 | BUS - 3 | BUS - 22 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 63 |
6 | TAXI - 66 | TAXI - 11 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 | TAXI - 24 | BUS - 79 |
7 | TAXI - 82 | TAXI - 10 | TAXI - 48 | BUS - 65 | TAXI - 38 | TAXI - 78 |
8 | BUS - 140 | TAXI - 34 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 51 | BUS - 79 |
9 | U-GROUND - 128 | BUS - 63 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 161 | TAXI - 79 | BUS - 111 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 |
11 | BUS - 107 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | TAXI - 142 | BUS - 102 | BUS - 180 |
12 | BLACK - 105 | BUS - 78 | BUS - 153 | BUS - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 165 |
13 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 | TAXI - 102 | BUS - 180 |
14 | TAXI - 105 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 184 |
15 | BUS - 72 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 169 |
16 | TAXI - 90 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 119 | TAXI - 71 | TAXI - 156 |
17 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | - | TAXI - 107 | TAXI - 72 | - |
ログイン