0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ひろせ 32/21/7/5 | りゅうせい 0/5/0 | あべじん 0/1/0 | おりりあん 0/0/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 29 | 141 | 198 | 34 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 186 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | BUS - 100 |
3 | TAXI - 25 | BUS - 102 | TAXI - 184 | BUS - 63 |
4 | TAXI - 39 | BUS - 67 | BUS - 156 | TAXI - 48 |
5 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 34 |
6 | BUS - 86 | TAXI - 24 | U-GROUND - 89 | TAXI - 47 |
7 | BUS - 102 | TAXI - 38 | TAXI - 105 | TAXI - 46 |
8 | BUS - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
9 | U-GROUND - 13 | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 |
10 | U-GROUND - 46 | TAXI - 85 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 |
11 | U-GROUND - 74 | TAXI - 103 | TAXI - 124 | TAXI - 98 |
12 | BUS - 94 | TAXI - 102 | BUS - 153 | TAXI - 110 |
13 | TAXI - 95 | BUS - 67 | TAXI - 139 | TAXI - 98 |
14 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 130 | TAXI - 97 |
15 | TAXI - 146 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 78 |
16 | TAXI - 163 | U-GROUND - 74 | BUS - 123 | BUS - 77 |
17 | U-GROUND - 153 | TAXI - 75 | BUS - 144 | BUS - 78 |
18 | U-GROUND - 185 | - | BUS - 163 | BUS - 79 |
19 | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
20 | U-GROUND - 89 | - | BUS - 184 | U-GROUND - 67 |
21 | U-GROUND - 67 | - | BUS - 156 | BUS - 102 |
22 | - | - | - | - |
ログイン