時間 | MUENIRU 25/20/11/4 | すみすみ 7/6/1 | ごまむり 5/4/4 | UtQ 5/6/3 | ごまむり2 6/3/4 | すみすみ2 5/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 138 | 103 | 197 | 29 | 132 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 16 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 116 | TAXI - 111 | BUS - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 28 | U-GROUND - 128 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - 52 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 39 | BUS - 52 | TAXI - 103 | BUS - 142 | BUS - 87 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 25 | BUS - 13 | TAXI - 102 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - 38 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 143 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 |
8 | TAXI - 50 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | TAXI - 128 | BUS - 86 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 49 | TAXI - 24 | TAXI - 35 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 65 |
10 | TAXI - 66 | - | TAXI - 36 | - | TAXI - 51 | TAXI - 66 |
ログイン