0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | Notarin 35/30/11/2 | しゅーぞー 0/6/4 | satsukieve 2/5/1 | izaoka 2/3/3 | ume 4/3/1 | akitu 4/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 155 | 50 | 132 | 34 | 13 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 156 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | BUS - 63 | TAXI - 14 |
2 | BLACK - 87 | TAXI - 157 | TAXI - 24 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 15 |
3 | TAXI - 88 | BUS - 142 | TAXI - 13 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 |
4 | TAXI - 117 | TAXI - 134 | U-GROUND - 89 | TAXI - 117 | BUS - 102 | TAXI - 54 |
5 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | TAXI - 108 | TAXI - 115 | TAXI - 70 |
6 | BLACK - 135 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 161 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 102 | TAXI - 87 |
8 | BLACK - 107 | BUS - 161 | BUS - 105 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 41 |
9 | TAXI - 119 | TAXI - 135 | TAXI - 90 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 29 |
10 | TAXI - 136 | TAXI - 136 | TAXI - 91 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 | BUS - 42 |
11 | TAXI - 162 | TAXI - 162 | TAXI - 105 | BUS - 161 | BUS - 187 | TAXI - 29 |
12 | TAXI - 175 | TAXI - 175 | BUS - 108 | BUS - 199 | BUS - 128 | BUS - 42 |
13 | TAXI - 171 | TAXI - 171 | BUS - 135 | TAXI - 188 | TAXI - 160 | BUS - 72 |
14 | TAXI - 173 | - | TAXI - 136 | TAXI - 173 | TAXI - 161 | BUS - 107 |
15 | TAXI - 174 | - | TAXI - 162 | TAXI - 160 | TAXI - 174 | BUS - 161 |
16 | TAXI - 175 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 174 | - | - | - | - | - |
ログイン