時間 | らんて 31/16/9/5 | arare 5/5/3 | feignやろう 1/8/4 | ぐらたん 8/6/0 | nanasi 3/6/4 | yuradodo 3/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 117 | 29 | 141 | 132 | 112 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 108 | TAXI - 16 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 50 | TAXI - 105 | TAXI - 28 | TAXI - 128 | TAXI - 154 | TAXI - 98 |
3 | TAXI - 38 | TAXI - 89 | TAXI - 27 | U-GROUND - 185 | TAXI - 155 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 24 | BUS - 55 | TAXI - 26 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | TAXI - 39 | U-GROUND - 111 | TAXI - 155 | TAXI - 61 |
7 | TAXI - 84 | TAXI - 89 | TAXI - 51 | U-GROUND - 79 | TAXI - 156 | TAXI - 46 |
8 | TAXI - 85 | U-GROUND - 67 | TAXI - 68 | BUS - 63 | BUS - 154 | TAXI - 61 |
9 | TAXI - 103 | BUS - 102 | TAXI - 85 | BUS - 65 | TAXI - 140 | TAXI - 78 |
10 | TAXI - 86 | BUS - 86 | TAXI - 103 | - | BUS - 82 | BUS - 46 |
ログイン