0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | BASSY 26/21/18/1 | ぼんくら 5/6/1 | あきお 4/7/1 | でんきゃさん 6/3/2 | ぼんくら2号 6/4/1 | Nakaji01 6/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 34 | 117 | 155 | 94 | 138 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 22 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | TAXI - 93 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 72 | BUS - 65 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 107 | BUS - 67 | TAXI - 71 | U-GROUND - 128 | TAXI - 63 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 72 | BUS - 161 | TAXI - 79 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 91 | TAXI - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 |
6 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 105 | BUS - 128 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
8 | BLACK - 194 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 |
9 | BLACK - 192 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | TAXI - 133 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 191 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 140 | BUS - 190 |
11 | TAXI - 179 | TAXI - 123 | U-GROUND - 163 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 |
12 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 180 | - | - | BUS - 180 | BUS - 180 | - |
ログイン