0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | あきお 38/35/17/2 | でんきやさん 2/3/0 | Nakaji01 0/2/3 | ぼんくら 1/2/2 | でんきやさん2号店 4/0/1 | BASSY 2/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 103 | 132 | 112 | 198 | 50 |
1 | TAXI - 48 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 186 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 62 | BUS - 67 | BUS - 154 | BUS - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 61 | U-GROUND - 13 | TAXI - 139 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 22 |
4 | TAXI - 60 | U-GROUND - 46 | TAXI - 130 | TAXI - 78 | U-GROUND - 163 | TAXI - 34 |
5 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 77 | TAXI - 146 | TAXI - 48 |
6 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 13 | TAXI - 98 | TAXI - 111 | BUS - 58 | TAXI - 122 | TAXI - 34 |
8 | BUS - 52 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | BUS - 123 | TAXI - 47 |
9 | BUS - 86 | TAXI - 63 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 165 | TAXI - 46 |
10 | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 86 | TAXI - 14 | TAXI - 180 | U-GROUND - 13 |
11 | TAXI - 115 | TAXI - 113 | BUS - 116 | TAXI - 15 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 102 | TAXI - 114 | TAXI - 117 | BUS - 41 | BUS - 154 | BUS - 105 |
13 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 116 | BUS - 52 | TAXI - 153 | BUS - 89 |
14 | BLACK - 102 | TAXI - 82 | BUS - 127 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 103 | BUS - 65 | TAXI - 115 | TAXI - 23 | BUS - 82 | BUS - 52 |
16 | TAXI - 85 | BUS - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 37 | BUS - 100 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 84 | BUS - 79 | BUS - 67 | TAXI - 23 | BUS - 111 | BUS - 52 |
18 | TAXI - 85 | U-GROUND - 67 | TAXI - 68 | TAXI - 13 | BUS - 100 | BUS - 86 |
19 | TAXI - 103 | - | - | - | - | - |
20 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
ログイン