0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | Jinjinshinobu 41/31/12/0 | どろろん 4/2/1 | GEORGE 2/2/3 | wara 1/3/3 | 巌流小次郎 0/4/3 | saikoro 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 197 | 112 | 132 | 94 | 29 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 184 | TAXI - 99 | TAXI - 140 | TAXI - 95 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 119 | TAXI - 185 | TAXI - 110 | TAXI - 133 | TAXI - 77 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 127 | BUS - 124 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 126 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | BUS - 153 | TAXI - 89 |
6 | BLACK - 114 | BUS - 82 | BUS - 52 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - 131 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 143 | TAXI - 184 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 111 | BUS - 82 | TAXI - 128 | TAXI - 185 | U-GROUND - 140 |
9 | TAXI - 115 | BUS - 100 | TAXI - 101 | BUS - 142 | BUS - 157 | TAXI - 126 |
10 | BLACK - 102 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 82 | BUS - 128 | TAXI - 156 | TAXI - 140 |
12 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 126 | TAXI - 142 |
14 | BUS - 102 | BUS - 65 | BUS - 52 | TAXI - 87 | TAXI - 115 | BUS - 116 |
15 | TAXI - 103 | TAXI - 82 | TAXI - 51 | BUS - 86 | TAXI - 102 | BUS - 127 |
16 | TAXI - 85 | TAXI - 101 | TAXI - 68 | TAXI - 69 | TAXI - 103 | BUS - 102 |
17 | BLACK - 84 | TAXI - 82 | TAXI - 51 | TAXI - 86 | TAXI - 85 | BUS - 67 |
18 | TAXI - 67 | - | - | - | - | - |
ログイン